Прайс-лист на услуги
Распил и кромление
Услуги | Материал | Размеры | ед. изм. | Цена за лист, руб. | Свыше 15 дет. на листе, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Распил | ХДФ, ДВПО | 3 мм | 180 | 15 | |
Распил | ЛДСП | 8, 10 мм | 200 | 20 | |
Распил | ЛДСП | 16 мм | 250 | 25 | |
Распил | ЛДСП | 22, 25 мм | 330 | 30 | |
Распил | МДФ | 18 мм | 350 | 40 | |
Скос детали | ЛДСП, ХДФ, ДВПО | 3-16 мм | шт. | 50 | |
Скос детали | ЛДСП, МДФ | 18-32 мм | шт. | 80 | |
Скос детали | Столешницы | 28-38 мм | шт. | 150 | |
Распил | Фальш-панель | 4-6 мм | шт. | 50 | |
Распил | Столешница | 28 мм | шт. | 80 | |
Распил | Столешница | 38 мм | шт. | 100 | |
Распил больше 1м | Столешница, фальш-панель | м/п | 80 | ||
Скручивание деталей | ЛДСП | шт. | 150 | ||
Склеивание деталей | ЛДСП | не менее 1м.кв | м.кв. | 400 | |
Закругление детали | ЛДСП, МДФ | стандарт | шт. | 250 | |
Закругление детали | ЛДСП, МДФ | шаблон | шт. | 500 | |
Закругление детали | ЛДСП, МДФ | 32 мм. | шт. | 350 | |
Закругление детали |
Столешница | 28 мм (стандарт) |
шт. | 300 |
|
Закругление детали | Столешница | 38 мм (стандарт) | шт. | 350 | |
Фигурная вырезка ручки | ЛДСП, МДФ | шт. | 450 | ||
Кромление 16 мм | Кромка ПВХ | 0,4*19 мм | м/п | 25 | |
Кромление 16 мм | Кромка ПВХ | 1-2*19 мм | м/п | 30 | |
Кромление 18 мм | Кромка акрил глянец | 1,3*23 мм | м/п | 50 | |
Кромление 22-32 мм | Кромка ПВХ | 2*25-35 мм | м/п | 80 | |
Кромление 28-38 мм | Пластик в цвет | 32, 42 мм | м/п | 150 |
|
Кромление криволинейное | Кромка ПВХ | 2*19 мм | м/п | 100 | |
Кромление криволинейное | Кромка акрил глянец | 1,3*23 мм | м/п | 150 | |
Кромление криволинейное | Пластик в цвет | 32, 42 мм | м/п | 200 | |
Кромление скоса | Кромка ПВХ | 0,4*19; 2*19 мм | м/п | 80 | |
Пропил | Под ДВП | 3 мм | шт. | 50 |
Присадка отверстий
Услуги | Материал | Размеры | ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Отверстие | Под полкодержатель | шт. | 8 | |
Отверстие | Под евровинт *2 | каждое | шт. | 8 |
Отверстие | Под эксцентрик *3 | каждое | шт. | 10 |
Отверстие | Под петлю | D 35 мм | шт. | 50 | Отверстие | Под заглушку кабеля | D 60 мм | шт. | 60 |
Отверстие | Под ручку | D5 мм | пара | 25 |
Отверстие под технику | без силикона | шт. | 700 |
Сборка дверей купе
Услуги | Материал | Размеры | ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Фрезеровка с 16 на 10 мм | ЛДСП | 16 мм | м.п. | 50 |
Сборка двери купе | ЛДСП | 10 мм | шт. | 400 |
Сборка двери купе | Зеркало | 4 мм | шт. | 450 |
Сборка двери купе | ЛДСП, МДФ, ротанг, бамбук | 8 мм | шт. | 500 |
Сборка двери купе | Стекло пескоструй, лакобель | 4 мм | шт. | 550 |
Сборка двери купе>950 мм | ЛДСП | 10 мм | шт. | 700 |
Сборка двери купе>950 мм | Зеркало | 4 мм | шт. | 800 |
Сборка двери купе>950 мм | ЛДСП, МДФ, ротанг, бамбук | 8 мм | шт. | 900 |
Сборка двери купе>950 мм | Стекло пескоструй, лакобель | 4 мм | шт. | 1000 |
Сборка двери купе | Средняя рамка | каждая | шт. | 90 |
Дополнительные услуги
Название услуги / район доставки | Стоимость |
---|---|
Расчет используемого материала и размеров дверей купе по размерам проемов | бесплатно |
Разработка карты раскроя без дальнейшего приема в работу | 100 руб. |
Упаковка детали с одного листа в стрейч-пленку | 100 руб. |
Упаковка одной двери купе в стрейч-пленку | 100 руб. |
Нарезка зеркал
Услуги | ед. изм. | Стоимость, руб. | Коэффициент |
---|---|---|---|
Нарезка зеркала | кв.м. | 1200 | |
Наклейка пленки безопасности | кв.м. | 100 | |
Нарезка одной детали | < 1 кв.м. | 2 | |
Нарезка одной детали | > 3 кв.м. | 1,5 |
Размер листа: 2750*1605 мм. Толщина 4 мм.
Данная толщина используется для дверей купе и зеркал в рамке МДФ.
Срок изготовления - 1 день.
Доставка
Название услуги / район доставки | Стоимость |
---|---|
Адлерский район (до Олимпийского парка, до Кудепсты, до Чайсовхоза) | 700 руб. |
Олимпийский парк, Веселое (до Фаины), Гребешок | 1000 руб. |
Верхнее Веселое, Черешня | 1200 руб. |
Социализм | 1400 руб. |
Верхнее Высокое, Липники | 1200 руб. |
Казачий Брод, Галицыно | 1400 руб. |
Красная Поляна, Роза Хутор, Эсто-Садок | 2000 руб. |
Чайсовхоз, Лазурная Долина | 1000 руб. |
Верино, Бестужево | 1200 руб. |
Мацеста, Сочи (до Бытхи) | 1500 руб. |
По Сочи (до Мамайки) | 2000 руб. |
Хоста | 1000 руб. |
Звездочка, Красный Штурм | 1200 руб. |
Заказчикам мебельных услуг предоставляется скидка на доставку 50 % (при условии превышения суммы по акту - 10 000 руб.).
Мы принимаем заказы следующими способами:
adler_svet@mail.ru
+7 918 204 69 01
Обратиться лично в наш офис
Наш адрес: г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Авиационная 23, 2-этаж
Оплату можно производить как наличным, так и безналичным расчетом
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
+79189072764, +79182046901, +79649474037.
Оплату можно производить как наличным, так и безналичным расчетом
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
+79189072764, +79182046901, +79649474037.